Disques de freins VPB027 sur bol ergal, montage à l'avant
2 disques de freins omni compétition, montage à l'avant.
Caractéristiques :
- Diamètre = 247.5 mm
- Epaisseur totale = 34.2 mm
Bienvenue, identifiez-vous
2 disques de freins omni compétition, montage à l'avant.
Caractéristiques :
- Diamètre = 247.5 mm
- Epaisseur totale = 34.2 mm
Applications :
Citroen AX | 1,4 GTI 66-69kw | 06/91-09/94 |
Saxo | 1,6i 65kw | 01/96- |
1,6i 16v 87kw | 07/96- | |
1,6 VTR/VTS | 02/96- | |
Xsara | 1,4i avec ABS | 07/97-08/00 |
1,6i | 07/97-08/00 | |
1,8i 66kw | 07/97-08/00 | |
1,8i 74kw | 07/97-08/00 | |
1,9 D | 07/97-08/00 | |
1,9 S diesel | 01/98-08/00 | |
1,9 turbo diesel | 07/97-08/00 | |
Xsara break | 1,4i sans ABS | 10/97-08/00 |
1,6i sans ABS | 10/97-08/00 | |
1,8 D sans ABS | 10/97-08/00 | |
1,9 diesel sans ABS | 10/97-08/00 | |
Xsara coupé | 1,4i avec ABS | 02/98-08/00 |
1,6i | 08/99-08/00 | |
1,8i 66kw | 02/98-08/00 | |
1,8i 74kw | 02/98-08/00 | |
1,8 diesel | 08/99-08/00 | |
1,9 diesel | 08/99-08/00 | |
1,9 S diesel | 02/98-08/00 | |
1,9 turbo diesel | 02/98-08/00 | |
ZX | 1,8 16v 81kw | 05/96-01/98 |
1,8i 74kw | 07/92-01/98 | |
1,9i | 03/91-01/98 | |
2,0i 89kw | 07/92-01/98 | |
1,9 turbo diesel | 07/92-01/98 | |
1,9 diesel break | 10/93-01/98 | |
1,6i | 11/93-12-98 | |
1,9 diesel | 11/93-12/98 | |
1,9 turbo diesel | 09/91-12/98 | |
Peugeot 106 (91-96) | 1,0 (4 avec ABS) | 08/91-04/96 |
1,1 (4 avec ABS) | 08/91-04/96 | |
1,3 rallye | 10/93-04/96 | |
1,4 55/69kw avec ABS | 04/91-04/96 | |
1,6 65/76kw avec ABS | 07/94-04/96 | |
1,4 diesel 37kw avec ABS | 08/92-04/96 | |
1,5 diesel 37kw avec ABS | 11/94-04/96 | |
1,6 65-74kw | 05/96- | |
1,6 16v rallye 87kw | 05/96- | |
Peugeot 205 | 1,8 turbo diesel avec ABS | 01/91-10/97 |
1,9 GTI | 09/88-10/97 | |
Peugeot 206 | 1,4i roland Garros | 06/99- |
1,6i | 09/98-12/00 | |
1,4 HDI | 01/02- | |
1,9 diesel | 09/98-11/01 | |
Peugeot 306 | 1,1i avec ABS | 03/94-02/97 |
1,4i avec ABS | 03/93- | |
1,4i SW sans ABS | 03/97- | |
1,6i | 03/93- | |
1,6i SW sans ABS | 03/97- | |
1,8i 16v - 1,8i 16v SW 81kw | 03/97- | |
1,8i 74kw | 03/93-02/97 | |
1,9i diesel vented disc | 03/93- | |
1,9i diesel SW sans ABS | 03/97- | |
1,9i turbo diesel | 10/93-11/99 | |
2,0 turbo diesel HDI | 02/99- | |
Peugeot 306 cabriolet | 1,4i avec ABS | 10/94- |
1,6i | 10/94- | |
1,8i 74kw | 10/94- | |
1,8 diesel | 10/94- | |
1,9 diesel | 10/94- | |
1,9 turbo diesel | 10/94- | |
Peugot 309 | 1,6 GTI 76kw | 03/86-12/92 |
1,9 GTI 96/108kw | 12/86-12/92 | |
Peugeot light commercial | ||
Peugeot 205 fourgonette | 1,8 D ATE system | 02/94-12/96 |
Peugeot 306 VAN | tous models sans ABS | 02/93- |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €